Qingdao Shandong China to SAULT STE MARIE Canada CASSM DDP FBA DDU Door to Door FCL LCL freight forwarder
| 港口代码 | CASSM | 城市 | SAULT STE MARIE 苏圣马丽 |
| 港口中文 | 苏圣马丽 | 港口英文 | SAULT STE MARIE |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | CASSM | 城市 | SAULT STE MARIE 苏圣马丽 |
| 港口中文 | 苏圣马丽 | 港口英文 | SAULT STE MARIE |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | CAROB | 城市 | ROBERTS BANK 罗伯茨湾 |
| 港口中文 | 罗伯茨湾 | 港口英文 | ROBERTS BANK |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | CARDL | 城市 | RIVIERE DU LOUP 里维耶尔-迪卢 |
| 港口中文 | 里维耶尔-迪卢 | 港口英文 | RIVIERE DU LOUP |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | CARIM | 城市 | RIMOUSKI 里穆斯基 |
| 港口中文 | 里穆斯基 | 港口英文 | RIMOUSKI |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | CARIC | 城市 | RICHIBUCTO 里希巴克托 |
| 港口中文 | 里希巴克托 | 港口英文 | RICHIBUCTO |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | CAREG | 城市 | REGINA 里贾纳 |
| 港口中文 | 里贾纳 | 港口英文 | REGINA |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | CAQUE | 城市 | QUEBEC 魁北克 |
| 港口中文 | 魁北克 | 港口英文 | QUEBEC |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 48-18-48N 69-23-24W | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | CAPRR | 城市 | PRINCE RUPERT 鲁珀特王子市 |
| 港口中文 | 鲁珀特王子市 | 港口英文 | PRINCE RUPERT |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | CAPRE | 城市 | PRESCOTT 普雷斯科特 |
| 港口中文 | 普雷斯科特 | 港口英文 | PRESCOTT |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 48-18-48N 69-23-24W | 类型: | 港口城市 |
| 港口代码 | CAPOW | 城市 | POWELL RIVER 鲍威尔里弗 |
| 港口中文 | 鲍威尔里弗 | 港口英文 | POWELL RIVER |
| 国家 | 加拿大 Canada | 地区 | 北美洲 |
| 航线中文 | 美加线 | 航线英文 | AMERICA CANADA LINE |
| 锚地: | 在 RACE ROCKS | 类型: | 港口城市 |
Qingdao ZHV International Logistics Co., Ltd., established in 2007, is a first-class Qingdao freight forwarding company approved by the Ministry of economy and trade. It mainly engages in FBA logistics, overseas warehouse, traditional sea and air transportation agency, sea and air transportation, land transportation, sea and rail transportation, warehousing and other businesses
Address: room 3311, Baisheng business center, 44-46 Zhongshan Road, Qingdao
Huangdao Branch: 17/F, Qingtie Plaza, 118 Changjiang West Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong
Mobile phone: +86 18253269597
Tel: +86 0532-80987121/22/25
Fax: +86 0532-82881803
Email: steven@qdzhv.com
Website: www.abzhv.com


